México, 8 Ene (Notimex).- Los equipos Toluca y Pachuca encabezan las tablas de local y de visitante, respectivamente, del Torneo Clausura 2017 de la Liga MX de futbol, luego de disputarse la fecha uno que tiene pendiente el partido entre Chiapas y América.
El conjunto mexiquense tuvo una presentación espectacular ante su gente al golear 4-1 al Atlas, para así llegar a tres unidades y una diferencia de +3 que los colocan en el primer sitio de esta clasificación.
Mientras Morelia, Guadalajara, Cruz Azul y Veracruz también iniciaron con victoria este certamen, lo que los coloca en la pelea, pero con una peor diferencia de anotaciones.
Por otra parte, Pachuca vino de atrás en su visita a León para conseguir un triunfo de 4-2, que lo tiene en el primer lugar de la tabla de visitante, seguido por Monterrey, que fue el otro equipo que ganó fuera de casa en esta jornada.
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Toluca 01 01 00 00 04 01 +03 03
02. Morelia 01 01 00 00 02 00 +02 03
03. Guadalajara 01 01 00 00 02 01 +01 03
04. Cruz Azul 01 01 00 00 01 00 +01 03
05. Veracruz 01 01 00 00 01 00 +01 03
06. Tigres UANL 01 00 01 00 00 00 00 01
07. Atlas 00 00 00 00 00 00 00 00
08. Querétaro 00 00 00 00 00 00 00 00
09. Monterrey 00 00 00 00 00 00 00 00
10. América 00 00 00 00 00 00 00 00
11. Necaxa 00 00 00 00 00 00 00 00
12. Pumas UNAM 00 00 00 00 00 00 00 00
13. Santos Laguna 00 00 00 00 00 00 00 00
14. Chiapas 00 00 00 00 00 00 00 00
15. Pachuca 00 00 00 00 00 00 00 00
16. Tijuana 00 00 00 00 00 00 00 00
17. Puebla 01 00 00 01 02 03 -01 00
18. León 01 00 00 01 02 04 -02 00
Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
01. Pachuca 01 01 00 00 04 02 +02 03
02. Monterrey 01 01 00 00 03 02 +01 03
03. Santos Laguna 01 00 01 00 00 00 00 01
04. León 00 00 00 00 00 00 00 00
05. América 00 00 00 00 00 00 00 00
06. Toluca 00 00 00 00 00 00 00 00
07. Veracruz 00 00 00 00 00 00 00 00
08. Tigres UANL 00 00 00 00 00 00 00 00
09. Chiapas 00 00 00 00 00 00 00 00
10. Puebla 00 00 00 00 00 00 00 00
11. Guadalajara 00 00 00 00 00 00 00 00
12. Cruz Azul 00 00 00 00 00 00 00 00
13. Morelia 00 00 00 00 00 00 00 00
14. Pumas UNAM 01 00 00 01 01 02 -01 00
15. Necaxa 01 00 00 01 00 01 -01 00
16. Querétaro 01 00 00 01 00 01 -01 00
17. Tijuana 01 00 00 01 00 02 -02 00
18. Atlas 01 00 00 01 01 04 -03 00
*Chiapas- América se jugará el 7 de febrero
Resultados fecha uno: Veracruz 1-0 Querétaro, Cruz Azul 1-0 Necaxa, Morelia 2-0 Tijuana, Tigres UANL 0-0 Santos Laguna, León 2-4 Pachuca, Guadalajara 2-1 Pumas UNAM, Toluca 4-1 Atlas y Puebla 2-3 Monterrey
Partidos fecha dos: Tijuana-Puebla, Querétaro-Morelia, Atlas-Tigres UANL, Monterrey-Guadalajara, Pachuca-Chiapas, Necaxa-León, Toluca-América, Pumas UNAM-Cruz Azul y Santos LagunaVeracruz.