Pumas y América dominan tabla de local y visitante

México, 1 Oct (Notimex).- Pumas de la UNAM y América, dos de los cuatro equipos más populares del futbol mexicano, dominan las clasificaciones de local y visitante del Torneo Apertura 2015, tras 11 fechas disputadas.

Universidad Nacional tiene marca perfecta de cinco triunfos en igual número de juegos celebrados en el estadio Olímpico Universitario, para rescatar en casa 15 unidades y de paso no ha recibido gol.

Mientras tanto, Águilas del América ha sabido pesar fuera del estadio Azteca y en patio ajeno acumula 12 puntos gracias a cuatro triunfos, cero empates y dos derrotas.

El peor cuadro anfitrión es el campeón actual Santos Laguna, que todavía no sabe lo que es ganar en el TSM Corona y sólo ha rescatado un puntos ante sus seguidores.

En tanto que el visitante con menor cosecha de unidades es Jaguares, que en seis duelos fuera de la selva chiapaneca no ha ganado, suma tres empates e igual número de derrotas.

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. Pumas UNAM 05 05 00 00 14 00 14 15

02. León 05 05 00 00 12 03 09 15

03. Puebla* 06 05 00 01 13 08 05 15

04. Chiapas 05 04 01 00 13 05 08 13

05. Veracruz 06 04 01 01 10 06 04 13

06. Guadalajara 05 04 00 01 10 04 06 12

07. Tigres UANL 06 03 01 02 14 07 07 10

08. Toluca 06 03 01 02 11 08 03 10

09. Cruz Azul 06 02 01 03 06 10 -04 07

10. Querétaro 05 02 00 03 09 07 02 06

11. América 05 02 00 03 09 07 02 06

12. Monterrey* 04 01 03 00 08 07 01 06

13. Atlas 06 02 00 04 06 11 -05 06

14. Pachuca 06 01 02 03 07 11 -04 05

15. Sinaloa 06 01 02 03 05 09 -04 05

16. Tijuana 05 01 01 03 06 09 -03 04

17. Morelia 05 01 01 03 07 11 -04 04

18. Santos Laguna 06 00 01 05 05 13 -08 01

Po. Equipo JJ JG JE JP GF GC Dif Pts

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

01. América 06 04 00 02 12 07 05 12

02. Toluca 05 04 00 01 09 06 03 12

03. Morelia 06 03 01 02 08 07 01 10

04. Pachuca 05 03 00 02 10 09 01 09

05. Tijuana 06 03 00 03 09 10 -01 09

06. León 06 03 00 03 12 16 -04 09

07. Santos Laguna 05 02 02 01 05 04 01 08

08. Atlas 05 02 02 01 07 08 -01 08

09. Pumas UNAM 06 02 01 03 12 13 -01 07

10. Monterrey* 06 02 00 04 10 11 -01 06

11. Tigres UANL 05 02 00 03 04 05 -01 06

12. Querétaro 06 01 03 02 01 10 -03 06

13. Veracruz 05 02 00 03 06 11 -05 06

14. Cruz Azul 05 01 01 03 06 09 -03 04

15. Guadalajara 06 01 01 04 06 11 -05 04

16. Sinaloa 05 01 01 03 05 11 -06 04

17. Puebla* 04 01 00 03 03 05 -02 03

18. Jaguares 06 00 03 03 05 12 -07 03

(*) Partido Monterrey-Puebla se jugará 10 de octubre

Resultados de la jornada 11: Toluca 4-1 Tijuana, León 3-0 América, Guadalajara 2-1 Monterrey, Santos Laguna 1-1 Sinaloa, Veracruz 0-1 Pachuca, Chiapas 0-0 Querétaro, Morelia 2-2 Pumas UNAM, Cruz Azul 1-1 Atlas y Tigres UANL 0-1 Puebla.

Juegos fecha 12: Querétaro-Tijuana, América-Chiapas, Santos Laguna-Toluca, Monterrey-León, Atlas-Tigres UANL, Sinaloa-Veracruz, Pumas UNAM-Guadalajara, Puebla-Morelia y Pachuca-Cruz Azul (14 de noviembre).

También podría gustarte