Cotizaciones a futuro del oro en el COMEX de Nueva York hoy 8 de enero:
Por 100 onzas troy, en dólares la onza
Aper Máx Mín Cierre Cambio
Ene 1207.00 1215.70 1206.30 1208.40 Baja 2.20
Feb 1211.00 1216.80 1204.20 1208.50 Baja 2.20
Mar 1213.80 1216.40 1206.90 1208.80 Baja 2.20
Abr 1212.20 1217.10 1205.50 1209.30 Baja 2.20
Jun 1213.90 1217.20 1207.40 1209.90 Baja 2.10
Ago 1210.10 1217.60 1208.40 1210.50 Baja 2.10
Oct 1211.20 1211.20 1211.10 1211.10 Baja 2.10
Dic 1210.90 1215.60 1210.90 1211.90 Baja 2.00
Feb 1215.90 1215.90 1212.90 1212.90 Baja 2.00
Abr 1217.60 1220.40 1213.90 1213.90 Baja 2.00
Jun 1221.80 1221.80 1215.20 1215.20 Baja 2.00
Ago 1216.80 Baja 2.00
Oct 1218.60 Baja 2.00
Dic 1226.50 1226.50 1220.60 1220.60 Baja 2.00
Jun 1227.70 Baja 2.00
Dic 1239.10 1239.10 1237.10 1237.10 Baja 2.00
Jun 1246.70 Baja 2.00
Dic 1257.30 Baja 2.00
Jun 1268.60 Baja 2.00
Dic 1281.60 Baja 2.00
Jun 1311.60 Baja 2.00
Dic 1351.60 Baja 2.00