Abren con bajas las bolsas europeas

Madrid, 27 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este viernes sus operaciones con bajas, en una jornada marcada por el desplome de la Bolsa de Shanghai.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,389.45 -3.68 -0.06%

París CAC-40 4,919.10 -26.92 -0.54%

Frankfurt DAX 11,277.91 -42.86 -0.38%

Zurich SMI 8,942.31 -25.94 -0.29%

Madrid Ibex-35 10,281.00 -51.30 -0.50%

Milán MIB Index 22,482.88 -108.65 -0.48%

Lisboa PSI-20 5,354.29 +6.62 +0.12%

24habrenbajasbolsasconeuropeas