Abren con altibajos las bolsas europeas

Madrid, 26 Nov (Notimex).- Las principales bolsas de valores de Europa abrieron este jueves sus operaciones con resultados mixtos, en una jornada en la que no se espera gran actividad en los mercados por el “Día de Acción de Gracias” en Estados Unidos.

A continuación la apertura de los principales mercados europeos:

Bolsa Índice Apertura Variación Porcentaje

Londres FTSE-100 6,341.62 +3.98 +0.06%

París CAC-40 4,884.35 -8.64 -0.18%

Frankfurt DAX 11,180.94 +11.40 +0.10%

Zurich SMI 8,939.01 +4.53 +0.05%

Madrid Ibex-35 10,214.00 -13.30 -0.13%

Milán MIB Index 22,354.48 -4.75 -0.02%

Lisboa PSI-20 5,294.48 -2.15 -0.04%

24habrenaltibajosbolsasconeuropeas