Abren al alza las principales bolsas europeas

Madrid, 17 Sep (Notimex).- Las principales bolsas europeas abrieron al alza, salvo el mercado de Lisboa, en espera de la decisión sobre la posible alza a las tasas de interés estadunidenses, que sería la primera en nueve años.

A continuación la apertura de las principales bolsas europeas:

Bolsa Índice Apertura Puntos Porcentaje

Londres FTSE-100 6,235.68 +6.47 +0.10%

París CAC-40 4,656.80 +10.96 +0.24%

Frankfurt DAX 10,251.53 +24.32 +0.24%

Zurich SMI 8,880.94 +9.77 +0.11%

Madrid Ibex-35 10,024.10 +47.30 +0.47%

Milán MIB Index 22,067.67 +8.46 +0.04%

Lisboa PSI-20 5,096.76 -3.85 -0.08%

24habrenalalzabolsaseuropeasprincipales